商品の詳細:
|
適用される産業: | 服装店,建材店,製造工場,機械修理店,農場,家庭用,建設工事,エネルギー・鉱業 | 展示室の場所: | アメリカ合衆国 存在しない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 丸太のディバイダー |
使用: | 木材を割る | 電源タイプ: | ガソリン |
サイズ (L*W*H): | 2300×1250×1750mm | 体重: | 800kg |
保証: | 1 年 | 販売形態: | 新しい製品 2022 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | 軸受け、モーター、エンジン |
製品名: | 薪処理器 ログスプリッタ | パワー: | 電動/ガソリン/ディーゼルモーター |
原材料: | 木の木 | 特徴: | ポータブル スプリットウッド |
港: | 青島 |
最大分割力 | 15T | 20T |
サイクルの時間 | 7秒 | 8秒後 |
最大分割長さ | 610mm | 610mm |
マックス・スプリッティング直径 | 380mm | 400mm |
仕事 の 効率性 | 4m3/h | 5m3/h |
パワー | 13.5HPのガソリンエンジン | 13.5HPのガソリンエンジン |
エンジンの位数 | 420cc | 420cc |
燃料タンク容量 | 6.6L | 6.6L |
エンジンオイル容量 | 1.1L | 1.1L |
総トルク | 25N.m/2500rpm | 25N.m/2500rpm |
薪輸送機 | 長さ:3.2m | 長さ:3.2m |
ベルトの幅:250mm | ベルトの幅:250mm | |
滑り台の幅:400mm | 滑り台の幅:400mm | |
液圧回転器:1セット | 液圧回転器:1セット | |
チェーンサーの長さ | 22 円 | 22 円 |
チェーンソー回転速度 | 5600回転/分 | 5600回転/分 |
切断速度 | 調節可能 | 調節可能 |
オイルポンプ | 22GMP 2段階 | 22GMP 2段階 |
オイルタンク容量 | 50L | 50L |
制御バルブ | 片柄 | 片柄 |
4方向制御バルブ | 4方向制御バルブ | |
タイヤ | 12インチ | 12インチ |
ナイフ | 4つの方法 (6つの方法のオプション) | 4つの方法 (6つの方法のオプション) |
体重 | 480kg | 510kg |
メインマシン パッケージサイズ | 2200×900×1100mm | 2200×900×1100mm |
コンベヤー パッケージのサイズ | 2260*960*1170mm | 2260*960*1170mm |
ユニット/20: | 7 単位 | 7 単位 |
コンタクトパーソン: Mr. Jerry
電話番号: +86-18866126681