商品の詳細:
|
適用される産業: | 服装店,建材店,製造工場,機械修理店,農場,家庭用,建設工事,エネルギー・鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 丸太のディバイダー |
使用: | 木材を割る | 電源タイプ: | 電気 |
体重: | 50kg | 保証: | 1 年 |
販売形態: | 新しい製品 2022 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | 軸受け、モーター、エンジン | 製品名: | 水力電気用木材割り機 |
適用する: | 木 を 割る 傷 | 使用: | 木材を切り裂く機 木の枝を切り裂く機 |
パワー: | 電動モーター | 原材料: | 木の木 |
パッケージ: | 木製ケース | 特徴: | ポータブル スプリットウッド |
港: | 青島 |
7トン | ||||||
パラメータタイプ | パラメータ | パラメータタイプ | パラメータ | |||
商品の寸法 (L/W/H*MM) | 1250/340/680 | モーターパワー | 2200W | |||
裸の金属の重量 (KG) | 88 | 保護クラス | IP54 | |||
パッケージのサイズ (L/W/H*MM) | 1200/380/700 | 調節可能な木材の割れ筋 (MM) | 500/550/600 | |||
パッケージの総重量 (KG) | 100 | 切り木の直径 (MM) | 5〜400 | |||
横/垂直 | 横軸 | コントロールハンドル | 安全スイッチの2つの手 | |||
スプリット方法 | 2方向の単刀頭 | 最大トネージ | 7T | |||
サイクル | 1S | タイヤ | 6×15 | |||
動作電圧/Hz | 115V/60Hz | OEM | 受け入れられる |
7.5TON | ||||||
パラメータタイプ | パラメータ | パラメータタイプ | パラメータ | |||
商品の寸法 (L/W/H*MM) | 990/270/470 | ログ・スプリッティング・ストローク (MM) | 560 | |||
裸の金属重量 (水力油を含むKG) | 45 | 切り木の直径 φ (MM) | 5〜400 | |||
パッケージのサイズ (L/W/H*MM) | 1080/325/520 | 操作方法 | 手 | |||
パッケージの総重量 (KG) | 50 | 最大トネージ | 7.5T | |||
横/垂直 | 横軸 | 液体油番号 | 46# | |||
スプリット方法 (オプション) | 2方向/4方向 | タイヤ | 6×15 | |||
サイクル | 15S | 液体オイル | 3L | |||
動作電圧/Hz | 115V/60Hz | シリンダーの内径 (MM) | 55 | |||
モーターパワー | 2200W | ピストン棒直径 (MM) | 30 | |||
保護クラス | IP54 | OEM | 受け入れられる |
18トン | ||||||
パラメータタイプ | パラメータ | パラメータタイプ | パラメータ | |||
商品の寸法 (L/W/H*MM) | 1880/650/800 | 動作圧 | 20MP-28MP 調節可能 | |||
裸の金属重量 (水力油を含むKG) | 153 | OEM | 受け入れられる | |||
パッケージのサイズ (L/W/H*MM) | 1465/700/700 | 消費者保証 | 1 年 | |||
パッケージの総重量 (KG) | 182 | エンジンのブランド | ブレトン語 | |||
横/垂直 | 横軸 | エンジンタイプ | 空気冷却式4時間ガソリンエンジン,OHV | |||
スプリット方法 | 1 方法 | エンジン容量 | 4.5P 165CC/6.5P 208CC | |||
サイクル | 8S | エンジン軸 | 横軸 | |||
オイルポンプモデル/流量L/min | CBNA-13/1.8D 1J746806/46 について8 | エンジンを起動 | 電気 / リコール | |||
制御バルブ | 100L 3ポジション自動回転 | 定数トルク* (N.m @3060rpm) | 12.9 | |||
最大トネージ | 15T | シリンダー | シングルシリンダー,鋳鉄のシリンダー内膜 | |||
液体油番号 | 32#/46# | エンジン燃料タンク容量 | 3.1L | |||
タイヤ (インチ) | 10 | 穴 (MM) | 68.3 | |||
水力油の最低レベル | 8L | 石油容量 (L) | 0.6 | |||
液体油の最大濃度 | 11L | ストローク (MM) | 55.9 | |||
シリンダーの内径 (MM) | 80 | 純重量 (kg) | 16 | |||
ログ分割ストロック (MM) は,カスタマイズすることができます | 650 | エンジン仕様 (長さ,幅,高さ) | 321*376*346 |
25トン | ||||||
パラメータタイプ | パラメータ | パラメータタイプ | パラメータ | |||
商品の寸法 (L/W/H*MM) | 2170/890/985 | ログ分割ストロック (MM) は,カスタマイズすることができます | 660 | |||
裸の金属の重量 (KG) | 240 | 動作圧 | 20MP~32MP 調節可能 | |||
パッケージのサイズ (L/W/H*MM) | 1230/700/930 | OEM | 受け入れられる | |||
パッケージの総重量 (KG) | 272 | エンジンのブランド | ブレトン語 | |||
横/垂直 | 立っていて寝ている | エンジンタイプ | 空気冷却式4時間ガソリンエンジン,OHV | |||
スプリット方法 (オプション) | 2方向/4方向 | エンジン容量 | 6.5P 208CC | |||
サイクル | 11S | エンジン軸 | 横軸 | |||
オイルポンプモデル/流量L/min | CBNA-13/1.8D 1J746806/46 について8 | エンジンを起動 | 電気 / リコール | |||
制御バルブ | 100L 3ポジション自動回転 | 定数トルク* (N.m @3060rpm) | 12.9 | |||
最大トネージ | 28T | シリンダー | シングルシリンダー,鋳鉄のシリンダー内膜 | |||
液体油番号 | 46# | エンジン燃料タンク容量 | 3.1L | |||
フィルター | そうだ | 穴 (MM) | 68.3 | |||
タイヤ | 4.8-8 | 石油容量 (L) | 0.6 | |||
トラクション | アメリカン 2*2 トレーラーボールカバー | ストローク (MM) | 55.9 | |||
水力油の最低レベル | 9L | 純重量 (kg) | 16 | |||
液体油の最大濃度 | 13L | エンジン仕様 (長さ,幅,高さ) | 321*376*346 | |||
シリンダーの内径 (MM) | 100 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
適用される産業 | 服装店,建材店,製造工場,機械修理店,農場,家庭用,建設工事,エネルギー・鉱業 |
展示室の場所 | カナダ,アメリカ,イタリア |
条件 | 新しい |
タイプ | ログ・スプリッタ |
使用 | 木材を割る |
電源タイプ | 電気 |
産地 | 中国 |
山東 | |
ブランド名 | ジェリー・ソーミル |
サイズ (L*W*H) | 1250/340/680mm |
体重 | 100kg |
保証 | 1 年 |
販売形態 | 新しい製品 2022 |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | ローヤリング,モーター,エンジン |
製品名 | 水力電気用木材割り機 |
適用する | 木 を 割る 傷 |
使用 | 木材を切り裂く機 木の枝を切り裂く機 |
パワー | 電動モーター |
原材料 | 木の木 |
認証 | CE.EPA |
パッケージ | 木製ケース |
特徴 | ポータブル スプリットウッド |
コンタクトパーソン: Mr. Jerry
電話番号: +86-18866126681