商品の詳細:
|
作業重量: | 1トン | 適用される産業: | 農業,家庭用,建設,エネルギー,鉱業 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
移動型: | クローラー掘削機 | バケットの容量: | 0.025mの³ |
最大掘削高さ: | 2350mm | 最大掘削深さ: | 1200mm |
機械の重量: | 体重は700kg | 最大掘削半径: | 2450mm |
保証: | 1 年 | 水力シリンダーブランド: | ほか |
水力ポンプのブランド: | ティアンジ | 液圧バルブブランド: | ほか |
エンジンのブランド: | Changchai | 唯一販売ポイント: | 高級掘削能力 |
パワー: | 7.6kw | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン |
製品名: | ミニ掘削機 | 歩行速度: | 20km/h |
グレード可能性: | 35° | 港: | 青島 |
モデル
|
JR-08
|
体重
|
700kg
|
バケットの容量
|
0.02m3
|
エンジンパワー
|
7.6/8.2Kw
|
寸法 (L×W×H)
|
2480×720×1250mm
|
掘削半径 (最大)
|
2450mm
|
掘削深さ (最大)
|
1200mm
|
掘り上げ高さ (最大)
|
2350mm
|
ダンピングの高さ (最大)
|
1600mm
|
エンジンのブランド
|
チャンチャイ/KOOP
|
スイング速度
|
24回転/分
|
歩行速度
|
20km/h
|
グレード可能性
|
35%
|
軌道の幅
|
150mm
|
軌道の長さ
|
1140mm
|
地面から離れる距離
|
85mm
|
コンタクトパーソン: Mr. Jerry
電話番号: +86-18866126681